「TeCOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)」ウェブサイトでは、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠。
「TeCOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)」ウェブサイト一式
https://www.stg.tecot.go.jp
2021年1月16日から2021年3月9日まで
HTML 、CSS、JavaScript
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | – | ○ |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | – | ○ |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | – | ○ |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ |
2.1.2 | フォーカスに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | – | ○ |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | – | ○ |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | – | ○ |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | – | ○ |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | – | ○ |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | – | ○ |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
※適用列の「-」は達成基準の対象となるコンテンツがないことを表しています。
2021年3月31日